Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 10,490 % BLOOM ENERGY
- 10,370 % SIEMENS ENERGY AG
- 7,110 % WEICHAI POWER CO.
- 6,320 % KYOCERA CORP.
- 6,270 % AIR LIQUIDE
- 5,980 % TOYOTA MOTOR CORP.
- 5,410 % LINDE PLC
- 5,200 % ATLAS COPCO
- 4,980 % NIPPON SANSO HOLDINGS
- 4,920 % JOHNSON MATT.
- 32,950 % übrige Positionen
Stand: 20.05.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
