WKN: A3E40P ISIN: IE0002RPS3K2 Volumen: ~5 Mio.$ TER: 0,50 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel X
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 26,810 % BLOOM ENERGY
- 12,720 % PLUG POWER INC.
- 10,480 % DOOSAN FUEL CELL
- 8,180 % NEL ASA
- 7,080 % BALLARD PWR SYS
- 6,830 % SFC ENERGY AG
- 3,580 % FUELCELL ENERGY
- 3,320 % POWERCELL SWEDEN
- 2,800 % ITM POWER PLC
- 2,620 % SHENZHEN EV. PRES.
- 15,580 % übrige Positionen
Stand: 03.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal ordern 🐝!
Der ETF ist bei 5 Anbieter sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Smartbroker+ | 0 € | X | X | 0 € über Gettex |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
