WKN: A2QMWR ISIN: IE00BMDH1538 Volumen: ~50 Mio.$ TER: 0,55 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel 9
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 9,290 % JIANGSU GUOFU HYDRO
- 9,130 % LINDE PLC
- 8,990 % PLUG POWER INC.
- 8,850 % BLOOM ENERGY
- 8,850 % AIR PROD. CHEM.
- 8,290 % MITSUBISHI CHEMICAL
- 8,170 % NIPPON SANSO HOLDINGS
- 5,550 % DOOSAN FUEL CELL
- 5,480 % NEL ASA
- 5,410 % SFC ENERGY AG
- 21,990 % übrige Positionen
Stand: 03.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Dieser ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € über Tradegate |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
