WKN: A14TK6 ISIN: SE0006425815 Website: www.powercell.se Aktie-in-Fonds-enthalten: ✓ Im-wikifolio: X
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot und wir unterstützen die Aktion ,,Deutschland summt''.
Aktien-Sparpläne 🐝
PowerCell ist bei 5 Anbietern sparplanfähig.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
|---|---|---|---|---|
| Finanzen.net Zero | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0,32 € | 1,25 % |
| DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 1,50 € |








































