WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026 Website: www.biontech.com Aktie-in-Fonds-enthalten: ✓ Im-wikifolio: ✓
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot und wir unterstützen die Aktion ,,Deutschland summt''.
Aktien-Sparpläne 🐝
BioNTech ist bei 8 Anbietern sparplanfähig.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
|---|---|---|---|---|
| Comdirect Pure | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Finanzen.net Zero | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Trade Republic | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| ING | 0 € | 1 € | 0,38 € | 1,50 % |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0,32 € | 1,25 % |
| DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 1,50 € |








































