Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 5,010 % BYD CO. LTD
- 4,780 % PANASONIC HOLDINGS
- 4,260 % EOS ENERGY ENTERPR.
- 4,000 % RENAULT INH.
- 3,840 % SUMITOMO EL. IND.
- 3,730 % VOLKSWAGEN AG
- 3,700 % TESLA INC.
- 3,590 % GE VERNOVA INC.
- 3,560 % BAY. MOTOREN WERKE AG
- 3,560 % BASF SE
- 59,970 % übrige Positionen
Stand: 04.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
