WKN: A2DVB9 ISIN: IE00BYX2JD69 Volumen: ~10,22 Mrd.€ TER: 0,20 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel 8
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 8,300 % NVIDIA CORP.
- 3,430 % TESLA INC.
- 2,530 % ASML HOLDING
- 2,200 % DISNEY (WALT) CO.
- 1,920 % VERIZON COMM. INC.
- 1,910 % HOME DEPOT INC.
- 1,630 % SERVICENOW INC.
- 1,600 % INTUIT INC.
- 1,580 % TEXAS INSTR.
- 1,540 % COCA-COLA CO.
- 73,360 % übrige Positionen
Stand: 01.10.25 Börse gettex
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen und ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
|---|---|---|---|---|
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
| ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
| comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
| DKB (0 € Konto nötig) | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
| Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,50 € (2,50 %) | 8,90 € |
| justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
| Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |

































