WKN: A2DVB9 ISIN: IE00BYX2JD69 Volumen: ~9,71 Mrd.€ TER: 0,20 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel 8
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 7,000 % NVIDIA CORP.
- 6,870 % MICROSOFT
- 3,480 % TESLA INC.
- 2,680 % DISNEY (WALT) CO.
- 2,360 % VERIZON COMM. INC.
- 2,010 % HOME DEPOT INC.
- 1,620 % COCA-COLA CO.
- 1,600 % NOVO-NORDISK AS
- 1,540 % ASML HOLDING
- 1,180 % PEPSICO INC.
- 69,660 % übrige Positionen
Stand: 03.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen und ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,50 € (2,50 %) | 8,90 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
