WKN: A2N9LH ISIN: IE00BZ173T46 Volumen: ~4,38 Mrd.$ TER: 0,20 % Gewinn: Ausschüttend VL:X SFDR: Artikel 8
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 8,560 % NVIDIA CORP.
- 8,300 % MICROSOFT
- 4,130 % TESLA INC.
- 3,560 % DISNEY (WALT) CO.
- 3,510 % VERIZON COMM. INC.
- 3,040 % HOME DEPOT INC.
- 2,280 % COCA-COLA CO.
- 1,980 % ADOBE INC.
- 1,860 % TEXAS INSTR.
- 1,780 % INTUIT INC.
- 61,000 % übrige Positionen
Stand: 03.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,63 € (1,25 %) | 8,90 € |
comdirect | 0 € | 25 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 50 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
Smartbroker+ | 0 € | X | X | 0 € über Gettex |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
