Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 0,170 % UBS GROUP Mar29
- 0,120 % JPMORGAN CHAS Mar30
- 0,110 % JPMORGAN CHAS Nov31
- 0,110 % BANCO SANTAND 4.875%
- 0,100 % MORGAN STANLE Mar29
- 0,100 % BANCO SANTAND Apr29
- 0,100 % HSBC HOLDINGS Jun27
- 0,100 % JPMORGAN CHAS Mar34
- 0,100 % JPMORGAN CHAS Jan36
- 0,100 % MORGAN STANLE Mar35
- 98,890 % übrige Positionen
Stand 03.06.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € über Gettex |
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 9,90 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0 € | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 0 € | 3,49 € über Baader |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
