WKN: A3GSUD ISIN: DE000A3GSUD3 Volumen: ~3 Mio.€ TER: 1,50% Gewinn: Thesaurierend
Erklärvideo
Technische Analyse
Die ETN optimal besparen 🐝!
Die ETN ist bei 5 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
|---|---|---|---|---|
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0 € | 8,99 € |
| justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
| DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10 € |
| Bitpanda | 0 € | X | X | 1 € |
| Comdirect Pure | 0 € | X | X | 1 € |
| Trade Republic | 0 € | X | X | 1 € |
| ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
| Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
| Consorsbank | 0 € | X | X | 9,95 € |






























