WKN: A3DJTF ISIN: IE000QUOSE01 Volumen: ~162 Mio.€ TER: 0,12 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel X
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 3,400 % SAP SE
- 3,100 % Novo Nordisk A/S
- 3,100 % ASML Holding NV
- 2,800 % Nestle SA
- 2,700 % Roche Holding AG
- 2,500 % AstraZeneca plc
- 2,400 % Novartis AG
- 1,500 % Allianz SE
- 1,500 % Unilever
- 1,300 % Deutsche Telekom AG
- 75,700 % übrige Positionen
Stand: 03.06.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 3 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum ETF-Angebot * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Smartbroker+ | 0 € | X | X | 0 € über Gettex |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | X | X | 8,99 € |
comdirect | 0 € | X | X | 9,90 € |
DKB | 0 € | X | X | 10,00 € |
