WKN: A0M59G ISIN: IE00B27YCF74 Volumen: ~211 Mio.$ TER: 0,65 % Gewinn: Ausschüttend VL:X SFDR: Artikel X
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 8,640 % SVENSKA CELL.
- 7,570 % POTLATCHDELTIC CORP.
- 5,560 % UPM KYMMENE CORP.
- 5,480 % SUZANO S.A.
- 5,010 % INTL PAPER
- 4,860 % WEYERHAEUSER CO.
- 4,840 % STORA ENSO OYJ
- 4,700 % SMURFIT WESTROCK
- 4,690 % MONDI PLC
- 4,380 % RAYONIER INC.
- 44,270 % übrige Positionen
Stand: 01.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 7 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
