WKN: A0MW0M ISIN: IE00B1XNHC34 Volumen: ~2,59 Mrd.$ TER: 0,65 % Gewinn: Ausschüttend VL:✓ SFDR: Artikel 9
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 8,910 % FIRST SOLAR INC.
- 6,520 % VESTAS WIND SYS.
- 5,830 % IBERDROLA
- 5,180 % SSE PLC
- 4,720 % BLOOM ENERGY
- 4,270 % NEXTRACKER INC.
- 4,160 % EDP-ENERGIAS PORTUG.
- 3,420 % CHUBU EL. PWR
- 3,410 % CHINA YANGTZE POWER
- 3,130 % EQUATORIAL ENERGIA
- 50,450 % übrige Positionen
Stand: 01.10.25 Börse gettex
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 9 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
|---|---|---|---|---|
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
| ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
| comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
| Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,63 € (1,25 %) | 8,90 € |
| DKB (0 € Konto nötig) | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
| Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,50 € (2,50 %, min. 1,50 €) | 8,90 € |
| justTrade | 0 € | X | X | 1 € |

































