Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 7,090 % FIRST SOLAR INC.
- 6,370 % SSE PLC
- 6,350 % IBERDROLA
- 5,370 % VESTAS WIND SYS.
- 4,520 % CHINA YANGTZE POWER
- 3,890 % EQUATORIAL ENERGIA
- 3,790 % EDP-ENERGIAS PORTUG.
- 3,360 % ENPHASE ENERGY INC.
- 3,320 % NEXTRACKER INC.
- 3,070 % SUZLON ENERGY
- 52,870 % übrige Positionen
Stand: 20.05.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 9 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,63 € (1,25 %) | 8,90 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,50 € (2,50 %, min. 1,50 €) | 8,90 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
