WKN: A2ANH0 ISIN: IE00BYZK4552 Volumen: ~3,55 Mrd.$ TER: 0,40 % Gewinn: Thesaurierend VL:✓ SFDR: Artikel 8
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 3,690 % ADVANCED MIC. DEV.
- 3,190 % NVIDIA CORP.
- 2,980 % ADVANTEST CORP.
- 2,960 % EMERSON EL.
- 2,930 % ABB LTD.
- 2,800 % ROCKWELL AU.
- 2,770 % SNOWFLAKE INC.
- 2,690 % GARMIN LTD
- 2,660 % MICROSTRATEG.
- 2,660 % SIEMENS AG
- 70,670 % übrige Positionen
Stand: 02.10.25 Börse gettex
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 9 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
|---|---|---|---|---|
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
| ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
| comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
| Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,63 € (1,25 %) | 8,90 € |
| DKB (0 € Konto nötig) | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
| Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,90 € |
| justTrade | 0 € | X | X | 1 € |

































