WKN: A2PHCA ISIN: LU1953136527 Volumen: ~616 Mio.€ TER: 0,30 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel 9
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 2,400 % HEINEKEN
- 2,350 % ESSILORLUXO.
- 2,310 % INTEL CORP.
- 2,280 % KERING S.A.
- 2,260 % SONY GROUP CORP.
- 2,180 % BRIDGESTONE CORP.
- 2,170 % INTL BUS. MACH.
- 2,160 % 3M CO.
- 2,160 % ECOLAB INC.
- 2,160 % COCA-COLA CO.
- 77,570 % übrige Positionen
Stand: 01.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 6 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
ING | 0 € | X | X | 0 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
