WKN: A2PN77 ISIN: LU2037748345 Volumen: ~58 Mio.€ TER: 0,45 % Gewinn: Thesaurierend VL:X SFDR: Artikel 8
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 1,980 % XIAOMI CORP
- 1,780 % OKTA INC
- 1,600 % CLOUDFLARE INC
- 1,550 % CORE & MAIN INC
- 1,550 % CHECK POINT SOFTWARE
- 1,510 % CYBERARK SOFTWARE
- 1,450 % SMITHS GROUP PLC
- 1,440 % SCHINDLER HOLDING
- 1,420 % VEOLIA ENVIRONNEMENT
- 1,380 % BROADCOM INC
- 84,340 % übrige Positionen
Stand: 22.05.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € über Gettex |
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
DKB | 0 € | 25 € | 0 € | 0 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
comdirect | 0 € | 25 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 50 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
