Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 7,470 % DEUTSCHE TELEKOM
- 7,340 % SIEMENS AG
- 7,100 % ALLIANZ SE
- 7,070 % SAP SE
- 6,940 % MUENCHENER RUECKVER
- 4,490 % DEUTSCHE BOERSE AG
- 4,400 % INFINEON TECHNOLOGIES
- 4,210 % ADIDAS AG
- 4,170 % BASF SE
- 3,930 % MERCEDES-BENZ GROUP
- 42,880 % übrige Positionen
Stand: 02.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparplan ab mtl. | Gebühr pro Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € über Gettex |
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 9,90 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0 € | 8,99 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
DKB | 0 € | 25 € | 0 € | 10,00 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
