Anbieter: inVenture Capital / Berlin
Kostenlos registrieren: ✓
| Vermögensanlage | Venture Capital Fonds mit Fokus auf europäische Startups |
|---|---|
| Fondsvolumen | Bis 50.000.000 € |
| Laufzeit | 13 Jahre |
| Ausschüttungen | Abhängig von Exit-Events |
| Renditeerwartung | ~ 10 % (mittleres Szenario) |
| Gesamtausschüttung | ~ 250 % (mittleres Szenario) |
| Laufende Kosten | < 1,2 % p.a. |
| Investmenthöhe | Ab 10.000 € |
| Interesse? | Zum Anbieter * |





























