Anbieter: reconcept / Hamburg
Kostenlos Infomaterial anfordern: ✓
| Emittentin | reconcept GmbH |
|---|---|
| Volumen | Bis 12 Mio. € |
| ISIN / WKN | DE000A460PE6 / A460PE |
| Zinsen | 7,75 % p.a. |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 04.05. und 04.11. eines jeden Jahres (erstmals am 04. November 2026) |
| Laufzeit | 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich) |
| Tilgung | 04. Mai 2032 |
| Investmenthöhe | Ab 1.000 € |
| Zeichnung | Über die eigene Zeichnungsstrecke von reconcept |
| Interesse? | Zum Anbieter * |





























