Emittentin | reconcept EnergieDepot Deutschland GmbH |
---|---|
Volumen | Bis 5 Mio.€ |
ISIN / WKN | DE000A4DFM55 / A4DFM5 |
Zinsen | 6,75 % p.a. |
Zinszahlung | Jeweils halbjährlich nachträglich am 26. Mai und am 26. November, erstmals am 26. Mai 2026 |
Laufzeit | 7 Jahre, vom 26. November 2025 bis 26. November 2032 (ausschließlich) |
Tilgung | 26. November 2032 |
Investmenthöhe | Ab 1.000 € |
Zeichnung | ab 11. Juni 2025 über die eigene Zeichnungsstrecke von reconcept |
Interesse? | Zum Anbieter * |
