Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 2,940 % XIAOMI CORP
- 2,640 % NINTENDO CO LTD
- 2,230 % MERCADOLIBRE
- 2,190 % PROSUS NV
- 2,130 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
- 2,080 % NESTLE SA
- 2,030 % VISA INC
- 1,980 % WALMART INC
- 1,960 % COCA-COLA CO
- 1,930 % MASTERCARD INC
- 77,890 % übrige Positionen
Stand: 16.07.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € über Gettex |
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 0 € | 0 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
