WKN: SHL100 ISIN: DE000SHL1006 Website: www.siemens-healthineers.com Aktie-in-Fonds-enthalten: ✓ Im-wikifolio: ✓
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot und wir unterstützen die Aktion ,,Deutschland summt''.
Aktien-Sparpläne 🐝
Siemens Healthineers ist bei 10 Anbietern sparplanfähig.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
|---|---|---|---|---|
| Comdirect Pure | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Finanzen.net Zero | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Trade Republic | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| ING | 0 € | 1 € | 0,38 € | 1,50 % |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0,38 € | 1,50 % |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 0,32 € | 1,25 % |
| Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,31 € | 1,25 % |
| DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 1,50 € |








































