WKN: SHL100 ISIN: DE000SHL1006 Website: www.siemens-healthineers.com Aktie-in-Fonds-enthalten: ✓ Im-wikifolio: ✓
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot das am besten zu deinem Anlageverhalten passt:
Aktien-Sparpläne 🐝
Siemens Healthineers ist bei 7 Anbietern sparplanfähig.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € |
Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,31 € | 1,25 % |
comdirect | 0 € | 25 € | 0,38 € | 1,50 % |
ING | 0 € | 1 € | 0,44 € | 1,75 % |
Sparkassen Broker | 0 € | 20 € | 0,63 € | 2,50 % |
