WKN: 865682 ISIN: JP3358000002 Website: bike.shimano.com Aktie-in-Fonds-enthalten: X Im-wikifolio: X
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot und wir unterstützen die Aktion ,,Deutschland summt''.
Aktien-Sparpläne 🐝
Shimano ist bei 6 Anbietern sparplanfähig.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
|---|---|---|---|---|
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € |
| comdirect | 0 € | 25 € | 0,38 € | 1,50 % |
| ING | 0 € | 1 € | 0,44 € | 1,75 % |
| Sparkassen Broker | 0 € | 20 € | 0,63 € | 2,50 % |

































