WKN: A0MQ4W ISIN: BMG210901242 Website: www.chinawatergroup.com Aktie-in-Fonds-enthalten: X Im-wikifolio: ✓
Das beste Depot für deine Aktienorder 🐝!
Finde kostenlos ein Depot und wir unterstützen die Aktion ,,Deutschland summt''.
Aktien-Sparpläne 🐝
China Water ist bei 6 Anbietern sparplanfähig.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr für 25 € Sparrate | Gebührenmodell |
|---|---|---|---|---|
| Comdirect Pure | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Finanzen.net Zero | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Trade Republic | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0,38 € | 1,50 % |








































