Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 10,070 % COINBASE GLB
- 7,660 % CIRCLE INTERNET GROUP
- 7,520 % MICROSTRATEG.
- 6,680 % BLOCK INC.
- 6,480 % METAPLANET INC.
- 5,730 % IRIS ENERGY LTD
- 5,650 % CORE SCIENTIFIC
- 5,180 % MARATHON DIGITAL
- 4,820 % RIOT BLOCKCHAIN
- 4,580 % GALAXY DIGITAL INC
- 35,630 % übrige Positionen
Stand: 16.07.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Dieser ETF ist bei 6 Depots sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € über Tradegate |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Smartbroker+ | 0 € | X | X | 0 € über Gettex |
ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
