Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 9,730 % MICROSTRATEG.
- 7,960 % COINBASE GLB.
- 7,540 % BLOCK INC.
- 6,320 % MARATHON DIGITAL HLDG
- 5,530 % RIOT BLOCKCHAIN
- 5,460 % METAPLANET INC.
- 5,380 % CORE SCIENTIFIC
- 4,980 % DEFI TECHNOLOGIES INC
- 4,770 % HUT 8 CORP.
- 4,600 % CLEANSPARK INC.
- 37,730 % übrige Positionen
Stand: 04.04.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Dieser ETF ist bei 6 Depots sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € über Tradegate |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Smartbroker+ | 0 € | X | X | 0 € über Gettex |
ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
