WKN: A2P876 ISIN: IE00BLRPQH31 Volumen: ~93 Mio.$ TER: 0,45 % Gewinn: Thesaurierend VL: X SFDR: Artikel 9
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 3,440 % YARA INTERNATIONAL
- 3,400 % O-I GLASS INC.
- 3,240 % BALL CORP.
- 3,220 % JOHN BEAN TECHS
- 3,220 % MIXUE GROUP
- 3,190 % LAMB WESTON HLDGS
- 3,190 % LINEAGE INC.
- 3,120 % FRESH DEL MONTE PROD.
- 2,970 % AMERICOLD RLTY TR.
- 2,960 % DOLE PLC
- 68,050 % übrige Positionen
Stand: 02.10.25 Börse gettex
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 6 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
| Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
|---|---|---|---|---|
| Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
| comdirect | 0 € | 1 € | 0,75 € (1,50 %) | 9,90 € |
| Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
| Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
| Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
| DKB (0 € Konto nötig) | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
| justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
| ING | 0 € | X | X | 6,15 € |
| Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
| Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |

































