WKN: A0MM0S ISIN: IE00B1TXK627 Volumen: ~2,32 Mrd.$ TER: 0,65 % Gewinn: Ausschüttend VL:X SFDR: Artikel X
Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 7,930 % XYLEM INC.
- 7,160 % AMERICAN WATER WKS
- 5,840 % CIA SANEAMENTO BASICO
- 5,790 % VERALTO CORP.
- 5,170 % UNITED UTILITIES GRP
- 4,940 % SEVERN TRENT
- 4,120 % GEBERIT AG
- 3,890 % ECOLAB INC.
- 3,830 % VEOLIA ENVIRONNE.
- 3,600 % ESSENTIAL UTILIC.
- 47,730 % übrige Positionen
Stand: 04.07.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 9 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 9,90 € |
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 1 € | 0 € über Gettex |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 9,95 € |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
Deutsche Bank | 0 € | 25 € | 0,63 € (1,25 %) | 8,90 € |
DKB | 0 € | 25 € | 1,50 € | 10,00 € |
Targo Bank | 0 € | 50 € | 1,50 € (2,50 %, min. 1,50 €) | 8,90 € |
justTrade | 0 € | X | X | 1 € |
