Den ETF teilen
10 größten Positionen
- 4,000 % BROADCOM INC
- 3,390 % VISA INC
- 3,360 % ALIBABA GROUP HOLDING
- 3,220 % MASTERCARD INC
- 3,180 % BOOKING HOLDINGS INC
- 3,110 % WALMART INC
- 2,960 % CROWDSTRIKE HOLDINGS
- 2,960 % MERCADOLIBRE
- 2,920 % MICROSOFT CORP
- 2,760 % ALPHABET INC CL A
- 68,140 % übrige Positionen
Stand: 16.07.25
Technische Analyse
Den ETF optimal besparen oder ordern 🐝!
Der ETF ist bei 8 Anbietern sparplanfähig. Für Einmalkäufe beachte die Orderkosten.
Zum Anbieter * | Depot p.a. | Sparrate ab mtl. | Gebühr 50 € Sparrate | Kosten 500 € Order |
---|---|---|---|---|
Smartbroker+ | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € über Gettex |
Scalable.Capital | 0 € | 1 € | 0 € | 0,99 € I 0 € mit Prime |
ING | 0 € | 1 € | 0 € | 6,15 € |
comdirect | 0 € | 1 € | 0 € | 3,90 € |
Consorsbank | 0 € | 10 € | 0 € | 0 € über Tradegate |
Sparkassen Broker | ab 0 € | 20 € | 1,25 € (2,50 %) | 8,99 € |
DKB | 0 € | 25 € | 0 € | 0 € |
justTrade | 0 € | 25 € | 0 € | 1 € |
Deutsche Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
Targo Bank | 0 € | X | X | 8,90 € |
