Anbieter: reconcept / Hamburg
Kostenlos Infomaterial anfordern: ✓
| Emittentin | reconcept Windenergie Deutschland GmbH |
|---|---|
| Volumen | Bis 10 Mio. € |
| ISIN / WKN | DE000A460JX9 / A460JX |
| Zinsen | 7,25 % p.a. |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 20. April und 20. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 20.10.27) |
| Laufzeit | 7 Jahre: 20. April 2027 bis 20. April 2034 (ausschließlich) |
| Tilgung | 20. April 2034 |
| Investmenthöhe | Ab 1.000 € |
| Zeichnung | Über die eigene Zeichnungsstrecke von reconcept |
| Interesse? | Zum Anbieter * |





























